院内信息
通知公告(济南)
公司师生在第四届山东省高校师生基本功比赛中获佳绩
2010年05月07日 点击:[]
第四届山东省高校基本功比赛于4月25日——29日在潍坊举行。本次比赛公司派出了教师7人,员工33人的强大阵容,在5月19——22日举行的山东省第三届高校音乐专业师生基本功比赛中,公司参赛师生取得了优异的成绩,共获教师组一等奖1项、二等奖3项、三等奖2项。员工组一等奖1项、二等奖13项、三等奖12项、优秀奖2项,获奖比例在参赛单位中名列前茅,引起音乐界同仁的广泛关注。
获奖名单如下:
教师组
牛健 | 男 | 舞蹈 | 一等奖 |
刘书妤 | 女 | 美声组 | 二等奖 |
刘迎新 | 男 | 民乐组 | 二等奖 |
夏春雨 | 女 | 西洋乐 | 二等奖 |
梅靖 | 男 | 民乐组 | 三等奖 |
张烨 | 女 | 舞蹈 | 三等奖 |
员工组
韩文超 | 男 | 民乐组(本) | 一等奖 |
胡晓玲、伍瑞云 | 女 | 舞蹈(双)本 | 二等奖 |
胡晓玲、伍瑞云 | 女 | 舞蹈(双)本 | 二等奖 |
陈咏梅 | 女 | 民乐组(本) | 二等奖 |
王惠 | 女 | 西洋乐(本) | 二等奖 |
刘璐 | 女 | 西洋乐(本) | 二等奖 |
刘杰 | 男 | 西洋乐(本) | 二等奖 |
鞠璇 | 女 | 键盘(钢)本 | 二等奖 |
杨玉婵 | 女 | 键盘(钢)本 | 二等奖 |
闵小敏 | 女 | 键盘(钢)研 | 二等奖 |
马云腾 | 男 | 美声组(本) | 二等奖 |
尹梦童 | 女 | 美声组(本) | 二等奖 |
栾秋子 | 女 | 美声组(本) | 二等奖 |
肖鹭丹 | 女 | 民声组(本) | 二等奖 |
严悦熙 | 女 | 舞蹈(独)本 | 三等奖 |
崔英杰 | 男 | 舞蹈(独)本 | 三等奖 |
于淼 | 女 | 民乐组(本) | 三等奖 |
王玥 | 女 | 民乐组(本) | 三等奖 |
覃家烁 | 男 | 西洋乐(本) | 三等奖 |
全昊坤 | 女 | 键盘(钢)本 | 三等奖 |
李晓雨 | 女 | 键盘(钢)研 | 三等奖 |
任方伟 | 男 | 美声组(研究生) | 三等奖 |
于霏霏 | 女 | 美声组(本) | 三等奖 |
梁琴 | 女 | 民声组(本) | 三等奖 |
赵品 | 女 | 民声组(本) | 三等奖 |
王丽然 | 女 | 民声组(本) | 三等奖 |
张淼 | 女 | 键盘(钢)研 | 优秀奖 |
姜威 | 男 | 键盘(钢)研 | 优秀奖 |
李传龙 | 男 | 全能(本) | 歌唱与伴奏:二等奖 |
钢琴:三等 | |||
弹唱:二等 | |||
合唱指挥:三等 | |||
全能合计名次:二等 | |||
刘晟翔 | 男 | 全能(本) | 歌唱与伴奏:二等奖 |
钢琴:二等 | |||
弹唱:二等 | |||
合唱指挥:优秀 | |||
全能合计名次:三等 | |||
王静娴 | 女 | 全能(本) | 歌唱与伴奏:二等奖 |
钢琴:三等 | |||
弹唱:二等 | |||
合唱指挥:三等 | |||
全能合计名次:三等 |